les playlists de pointbreak
[/et_pb_text][et_pb_text content_last_edited= »off|desktop » _builder_version= »4.27.0″ text_font= »Blackout midnight|300||||||| » text_text_color= »#EDF000″ text_font_size= »80px » text_line_height= »1em » custom_margin= »0px||4px||false|false » custom_padding= »0px||0px||true|false » text_font_size_tablet= »80px » text_font_size_phone= »70px » text_font_size_last_edited= »on|phone » global_colors_info= »{} »]komos
[/et_pb_text][et_pb_text content_last_edited= »off|desktop » _builder_version= »4.27.0″ text_font= »Blackout midnight|300||||||| » text_text_color= »#efefc6″ text_font_size= »40px » text_line_height= »1em » custom_margin= »0px||4px||false|false » custom_padding= »0px||0px||true|false » text_font_size_tablet= »50px » text_font_size_phone= »30px » text_font_size_last_edited= »on|phone » global_colors_info= »{} »]l’univers visuel du label
par son fondateur,
Antoine rajon
jeudi 26 septembre 2024,
Tribu festival, atheneum
↓
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built= »1″ custom_padding_last_edited= »on|phone » module_id= »txt » _builder_version= »4.27.0″ background_color= »#768e6f » custom_margin= »||||false|false » custom_margin_tablet= » » custom_margin_phone= »||0px||false|false » custom_margin_last_edited= »on|phone » custom_padding= »||||false|false » custom_padding_tablet= » » custom_padding_phone= »||0px||false|false » global_colors_info= »{} »][et_pb_row _builder_version= »4.27.0″ width_tablet= »90% » width_phone= »90% » width_last_edited= »on|phone » max_width= »40% » custom_padding= »||2px||| » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »4_4″ _builder_version= »4.16″ global_colors_info= »{} »][et_pb_text _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » text_text_color= »#FFFFFF » link_font= »Roboto|500|||on|||#FFFFFF| » link_text_color= »#FFFFFF » global_colors_info= »{} »]Basé à Paris, Komos est un label entêté à replacer le jazz sur la grande carte du monde. Musiciens émergents ou établis, nouvelles approches musicales, sessions d’enregistrement au mythique Studio Pigalle. La transe et le rêve éveillé ont leur écrin et leur devise, se mêlent avec bonheur aux musiques ethniques du monde entier, aux musiques électroniques ainsi qu’à la musique contemporaine et aux expérimentations électroacoustiques du 20ème siècle. Nous avons confié au fondateur du label, Antoine Rajon, le soin d’évoquer l’attention particulière du label aux pochettes de ses productions.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure= »2_5,3_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »2_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_image src= »https://pointbreak.fr/wp-content/uploads/2024/09/MarionBrown.jpg » title_text= »MarionBrown » show_in_lightbox= »on » _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type= »3_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_code _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][/et_pb_code][et_pb_text _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » text_text_color= »#FFFFFF » link_font= »Roboto|500|||on|||#FFFFFF| » link_text_color= »#FFFFFF » global_colors_info= »{} »]
Jonathan Jurion – Le temps Fou, The Music of Marion Brown
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » text_text_color= »#FFFFFF » link_font= »Roboto|500|||on|||#FFFFFF| » link_text_color= »#FFFFFF » global_colors_info= »{} »]Pour les pochettes de notre série de six albums ’The Music Of’, nous avons fait appel au dessinateur de bandes dessinées Brüno. L’idée était d’avoir un rendu minimal avec 3 couleurs différentes à chaque pochette. Sur celle-ci, figure le pianiste guadeloupéen Jonathan Jurion qui réinvente sous influence gwoka la musique du saxophoniste Marion Brown.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure= »2_5,3_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »2_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_image src= »https://pointbreak.fr/wp-content/uploads/2024/09/XABALA.jpg » title_text= »XABALA » show_in_lightbox= »on » _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type= »3_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_code _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][/et_pb_code][et_pb_text _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » text_text_color= »#FFFFFF » link_font= »Roboto|500|||on|||#FFFFFF| » link_text_color= »#FFFFFF » global_colors_info= »{} »]Sibusile Xaba – Ngiwu Shwabada
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » text_text_color= »#FFFFFF » link_font= »Roboto|500|||on|||#FFFFFF| » link_text_color= »#FFFFFF » global_colors_info= »{} »]Pour cet album du guitariste sud-africain, enregistré live en duo et en deux heures, nous avons suivi sa proposition et commandé un artwork à l’artiste Manyaku Mashilo qui réside à Cape Town. L’atmosphère magique de l’œuvre correspond totalement à la musique mystique enregistrée par le guitariste. À noter la présence, sur la version vinyle uniquement, d’un duo free jazz avec Shabaka Hutchings.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure= »2_5,3_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »2_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_image src= »https://pointbreak.fr/wp-content/uploads/2024/09/Selene.jpg » title_text= »Selene » show_in_lightbox= »on » _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type= »3_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_code _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][/et_pb_code][et_pb_text _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » text_text_color= »#FFFFFF » link_font= »Roboto|500|||on|||#FFFFFF| » link_text_color= »#FFFFFF » global_colors_info= »{} »]Sélène Saint-Aimé – Mare Andarum
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » text_text_color= »#FFFFFF » link_font= »Roboto|500|||on|||#FFFFFF| » link_text_color= »#FFFFFF » global_colors_info= »{} »]Pour son premier album, la contrebassiste souhaitait travailler avec son ami, peintre new-yorkais, Patrick Dougher. Ce disque envoûtant lui a valu de remporter la Victoire du Jazz dans la catégorie Révélation en 2021. Il propose une rencontre inouïe entre traditions caribéennes, jazz d’avant-garde et musique classique européenne.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure= »2_5,3_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »2_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_image src= »https://pointbreak.fr/wp-content/uploads/2024/09/Yom.jpg » title_text= »Yom » show_in_lightbox= »on » _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type= »3_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_code _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][/et_pb_code][et_pb_text _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » text_text_color= »#FFFFFF » link_font= »Roboto|500|||on|||#FFFFFF| » link_text_color= »#FFFFFF » global_colors_info= »{} »]YOM – Célébration
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » text_text_color= »#FFFFFF » link_font= »Roboto|500|||on|||#FFFFFF| » link_text_color= »#FFFFFF » global_colors_info= »{} »]Pour ce duo avec le pianiste Léo Jassef, YOM a souhaité travailler avec l’illustratrice Soline Garry qui a mis en scène de manière onirique la femme du clarinettiste, alors enceinte. La musique contemplative de cet album a touché un très large public.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure= »2_5,3_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »2_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_image src= »https://pointbreak.fr/wp-content/uploads/2024/09/Cheikh.jpg » title_text= »Cheikh » show_in_lightbox= »on » _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type= »3_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_code _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][/et_pb_code][et_pb_text _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » text_text_color= »#FFFFFF » link_font= »Roboto|500|||on|||#FFFFFF| » link_text_color= »#FFFFFF » global_colors_info= »{} »]Cheick Tidiane Seck – Kelena Foly
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » text_text_color= »#FFFFFF » link_font= »Roboto|500|||on|||#FFFFFF| » link_text_color= »#FFFFFF » global_colors_info= »{} »]Pour le premier album solo (piano, voix) de la longue carrière du pianiste malien Cheick Tidiane Seck, nous souhaitions une photo forte et évocatrice. Nous avons intégré son portrait dans ses lunettes pour un rendu irréel et magique.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure= »2_5,3_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »2_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_image src= »https://pointbreak.fr/wp-content/uploads/2024/09/Asmara.jpg » title_text= »Asmara » show_in_lightbox= »on » _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type= »3_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_code _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][/et_pb_code][et_pb_text _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » text_text_color= »#FFFFFF » link_font= »Roboto|500|||on|||#FFFFFF| » link_text_color= »#FFFFFF » global_colors_info= »{} »]Hermon Mehari – Asmara
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » text_text_color= »#FFFFFF » link_font= »Roboto|500|||on|||#FFFFFF| » link_text_color= »#FFFFFF » global_colors_info= »{} »]Nous avons fait quatre pochettes avec le peintre (et musicien) Lossapardo. Pour ce disque, il est parti d’une photo de la capitale de l’Érythrée. Le trompettiste américain y rend hommage à ses origines familiales par des compositions inspirées des modes et mélodies du pays d’origine de ses parents.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure= »2_5,3_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »2_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_image src= »https://pointbreak.fr/wp-content/uploads/2024/09/NanaBenz.jpg » title_text= »NanaBenz » show_in_lightbox= »on » _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type= »3_5″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_code _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][/et_pb_code][et_pb_text _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » text_text_color= »#FFFFFF » link_font= »Roboto|500|||on|||#FFFFFF| » link_text_color= »#FFFFFF » global_colors_info= »{} »]Nana Benz du Togo – Ago
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » text_text_color= »#FFFFFF » link_font= »Roboto|500|||on|||#FFFFFF| » link_text_color= »#FFFFFF » global_colors_info= »{} »]Pour ce premier album des Nana Benz du Togo, nous avons choisi une photo faite à Lomé par Arnold Anani. Le flare bleu, comme un rayon de lumière divine, nous a séduit et souligne le caractère mystique de la transe vaudou ‘electro-organique’ jouée par le groupe.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version= »4.18.1″ width= »60% » width_tablet= »90% » width_phone= »90% » width_last_edited= »on|phone » custom_padding= »||2px||| » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »4_4″ _builder_version= »4.16″ global_colors_info= »{} »][et_pb_text _builder_version= »4.27.0″ link_font= »|–et_global_body_font_weight|||on|||| » link_text_color= »#FFFFFF » custom_margin= »5%||||false|false » custom_padding= »||||false|false » global_colors_info= »{} »]Komos : bandcamp
Contactez-nous
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type= »1_4″ _builder_version= »4.16″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_text _builder_version= »4.16″ _dynamic_attributes= »link_option_url » _module_preset= »default » text_text_color= »#FFFFFF » text_font_size= »14px » width_tablet= »25% » width_last_edited= »off|tablet » module_alignment= »center » custom_margin= »0px||0px||false|false » custom_padding= »0px||0px||false|false » custom_padding_tablet= »|1em|||false|false » custom_padding_phone= »0.5em|0px||0px|false|true » custom_padding_last_edited= »on|tablet » link_option_url= »@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjEzODUifX0=@ » text_font_size_tablet= »12px » text_font_size_phone= » » text_font_size_last_edited= »on|tablet » global_colors_info= »{} » text_text_color__hover_enabled= »on|hover » text_text_color__hover= »#ffff00″]Qui sommes-nous ?
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type= »1_4″ _builder_version= »4.16″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_text _builder_version= »4.16″ _dynamic_attributes= »link_option_url » _module_preset= »default » text_text_color= »#FFFFFF » text_font_size= »14px » width_tablet= »25% » width_last_edited= »off|tablet » module_alignment= »center » custom_margin= »0px||0px||true|false » custom_padding= »0px||0px||true|false » custom_padding_tablet= »|||0em|false|false » custom_padding_phone= »0.5em|0px|||false|false » custom_padding_last_edited= »on|phone » link_option_url= »@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjMifX0=@ » text_font_size_tablet= »12px » text_font_size_phone= »12px » text_font_size_last_edited= »on|phone » global_colors_info= »{} » text_text_color__hover_enabled= »on|hover » text_text_color__hover= »#ffff00″]Politique de confidentialité
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type= »1_4″ _builder_version= »4.16″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_text _builder_version= »4.16″ _module_preset= »default » text_text_color= »#FFFFFF » text_font_size= »14px » width_tablet= »25% » width_last_edited= »off|tablet » module_alignment= »center » custom_margin= »0px||0px||true|false » custom_padding= »0px||0px|3em|true|false » custom_padding_tablet= » » custom_padding_phone= »0.5em|0em||0em|false|true » custom_padding_last_edited= »on|phone » link_option_url= »http://jazzbloc.fr/ » link_option_url_new_window= »on » text_font_size_tablet= »12px » text_font_size_phone= »12px » text_font_size_last_edited= »on|phone » text_orientation_tablet= » » text_orientation_phone= »center » text_orientation_last_edited= »on|tablet » global_colors_info= »{} » text_text_color__hover_enabled= »on|hover » text_text_color__hover= »#ffff00″]LeBLOC
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure= »1_3,1_3,1_3″ custom_padding_last_edited= »on|tablet » _builder_version= »4.16″ _module_preset= »default » width= »10% » width_tablet= »20% » width_phone= »40% » width_last_edited= »on|phone » custom_margin= »0.4em||||false|false » custom_padding= »1.2em||1.2em||true|false » custom_padding_tablet= »1em||1em||false|false » custom_padding_phone= »||1em||false|false » custom_css_main_element= »display:flex;|| » border_width_top= »1px » border_color_top= »rgba(255,255,255,0.55) » border_style_top= »dotted » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »1_3″ _builder_version= »4.16″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_image src= »https://pointbreak.fr/wp-content/uploads/2021/06/instagram-min.png » alt= »spotify » title_text= »instagram » url= »https://www.instagram.com/pointbreak.fr/ » url_new_window= »on » _builder_version= »4.16″ _module_preset= »default » width= »1.5em » module_alignment= »center » min_height= »1.5em » global_colors_info= »{} » filter_sepia__hover_enabled= »off|hover » filter_sepia__hover= »100% » filter_brightness__hover_enabled= »on|hover » filter_brightness__hover= »55% » filter_saturate__hover_enabled= »off|desktop » filter_saturate__hover= »150% » filter_hue_rotate__hover_enabled= »off|hover » filter_hue_rotate__hover= »0deg »][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type= »1_3″ _builder_version= »4.16″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_image src= »https://pointbreak.fr/wp-content/uploads/2021/06/facebook-min.png » alt= »facebook » title_text= »facebook » url= »https://www.facebook.com/BadNghbr/ » url_new_window= »on » _builder_version= »4.16″ _module_preset= »default » width= »1.5em » module_alignment= »center » global_colors_info= »{} » filter_saturate__hover_enabled= »off|desktop » filter_saturate__hover= »150% » filter_brightness__hover_enabled= »on|hover » filter_brightness__hover= »55% » filter_sepia__hover_enabled= »off|hover » filter_sepia__hover= »100% »][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type= »1_3″ _builder_version= »4.16″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_image src= »https://pointbreak.fr/wp-content/uploads/2021/06/spotify-min.png » alt= »spotify » title_text= »spotify » url= »https://open.spotify.com/user/tedd2ogqum0do9pjc9iwkh9xq?si=0BOFWMLPRmCeAkeQkAs7JQ » url_new_window= »on » _builder_version= »4.16″ _module_preset= »default » width= »1.5em » module_alignment= »center » global_colors_info= »{} » filter_saturate__hover_enabled= »off|desktop » filter_saturate__hover= »150% » filter_brightness__hover_enabled= »on|hover » filter_brightness__hover= »55% » filter_sepia__hover_enabled= »off|desktop » filter_sepia__hover= »100% »][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]